Planning habituel de collecte des déchets ménagers
Téléchargez ici la répartition des zones 1-2-3
Pour le calendrier de la zone Bazois : Téléchargez ici
Zone 1Zone 2Zone 3
| Zone 1 | |
| Lundi | MILLAY LAROCHEMILLAY – Rivière LUZY – Ecarts Nord et Est Téléchargez ici celui de 2026 |
| Mardi | FOURS – THAIX RÉMILLY LANTY AVRÉE – Les Gris Téléchargez ici celui de 2026 |
| Mercredi | LUZY – Ecarts Ouest (Fontaines Blanches, Prémaudé, Rte de Bourbon) TAZILLY SÉMELAY – les Lorrains, les Bouillons, la Baume CHIDDES – St Jean de Cœurty, Montcharlon, Champ Senard VILLAPOURÇON – Neuilly Téléchargez ici celui de 2026 |
| Jeudi | LUZY – Centre Téléchargez ici celui de 2026 |
| Vendredi | LA NOCLE-MAULAIX – St SEINE TERNANT SAVIGNY-PF FLÉTY – les Chasnauts AVRÉE – Haut d’Avrée, Charbonneaux, Verville, Flaudes Téléchargez ici celui de 2026 |
| Zone 2 | |
| Lundi | MOULINS ENGILBERT – Ecarts 2e partie (Barbize, Commagny, James, Grétaude, Villaine, Champs Brideaux, Coppes, Mourceaux, Champcourt, Garennes, Pavillon) PRÉPORCHÉ – Corcelles, Montjoux SERMAGES – PRÉPORCHÉ – l’Echalotte MAUX – MOULINS ENGILBERT – Marry, Champ Thibaut Téléchargez ici celui de 2026 |
| Mardi | MOULINS ENGILBERT – Chevannes St HONORÉ les BAINS PRÉPORCHÉ – VANDENESSE – Bourg & Ecart Nord Téléchargez ici celui de 2026 |
| Mercredi | St GRATIEN SAVIGNY ISENAY MONTARON – LIMANTON – Panneçot VANDENESSE – Ecarts Sud Téléchargez ici celui de 2026 |
| Jeudi | MOULINS ENGILBERT – Bourg & écarts (rte Limanton & Chatillon, Bourguérault, Acroux, Corvée, Gros Chêne, Bois de Chaume) SERMAGES – Bois de Chaume MAUX – Charmois LIMANTON – Téléchargez ici celui de 2026 |
| Vendredi | PRÉPORCHÉ – Neuvelle, Franvache, Crot au Loup,Les Charmes, Vénitiens haut LAROCHEMILLAY – St HONORÉ les BAINS – Chps Georges VILLAPOURÇON – Téléchargez ici celui de 2025 |
| Zone 3 | |
| Lundi | CHARRIN St HILAIRE FONTAINE LA NOCLE MAULAIX – Gendre, Bresson, Gd Domaine MONTAMBERT FOURS – Le Magny Téléchargez ici celui de 2026 |
| Mardi | AVRÉE – CHIDDES – SÉMELAY – POIL SÉMELAY – les Forges, Bussière, Mary Téléchargez ici celui de 2026 |
| Mercredi | CERCY LA TOUR (C0,5) |
| Jeudi | CERCY LA TOUR – Secteur Centre & Nord (C1) Téléchargez ici celui de 2026 |
| Vendredi | CERCY LA TOUR – Secteur Sud (C1) Téléchargez ici celui de 2026 |



